℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 4℃ | 5℃ | 7℃ | 8℃ | 12℃ | 16℃ | 19℃ | 19℃ | 17℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ |
최고 | 13℃ | 14℃ | 16℃ | 17℃ | 20℃ | 24℃ | 27℃ | 28℃ | 26℃ | 21℃ | 17℃ | 16℃ |
℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저 | -1℃ | 1℃ | 3℃ | 8℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 9℃ | 4℃ | 0℃ |
최고 | 6℃ | 8℃ | 12℃ | 16℃ | 21℃ | 24℃ | 27℃ | 27℃ | 23℃ | 18℃ | 11℃ | 7℃ |
℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 3℃ | 3℃ | 6℃ | 8℃ | 12℃ | 16℃ | 19℃ | 18℃ | 16℃ | 11℃ | 7℃ | 3℃ |
최고 | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 17℃ | 21℃ | 26℃ | 29℃ | 28℃ | 25℃ | 20℃ | 14℃ | 12℃ |
℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 12℃ | 16℃ | 20℃ | 23℃ | 22℃ | 19℃ | 15℃ | 12℃ | 9℃ |
최고 | 13℃ | 14℃ | 16℃ | 19℃ | 24℃ | 28℃ | 31℃ | 31℃ | 28℃ | 23℃ | 9℃ | 15℃ |
℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저 | -1℃ | 2℃ | 6℃ | 8℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | 18℃ | 15℃ | 11℃ | 7℃ | 2℃ |
최고 | 12℃ | 13℃ | 15℃ | 18℃ | 22℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | 26℃ | 22℃ | 17℃ | 13℃ |
![]() |