℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | -3℃ | -3℃ | 0℃ | 5℃ | 12℃ | 15℃ | 17℃ | 16℃ | 11℃ | 6℃ | 1℃ | -2℃ |
℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 0℃ | 0℃ | 2℃ | 6℃ | 11℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 13℃ | 9℃ | 5℃ | 2℃ |
℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | -6℃ | -6℃ | -1℃ | 4℃ | 11℃ | 15℃ | 17℃ | 15℃ | 10℃ | 5℃ | 0℃ | -4℃ |
℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | -6℃ | -6℃ | -1℃ | 4℃ | 11℃ | 15℃ | 17℃ | 15℃ | 10℃ | 5℃ | 0℃ | -4℃ |
℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | -5℃ | -6℃ | -2℃ | 3℃ | 10℃ | 13℃ | 16℃ | 15℃ | 10℃ | 5℃ | 0℃ | -3℃ |
℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | -3℃ | -4℃ | 0℃ | 4.5℃ | 11℃ | 16.5℃ | 22.5℃ | 16℃ | 12℃ | 7℃ | 3.5℃ | -2℃ |
℃ | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | -1℃ | 0℃ | 4℃ | 7℃ | 12℃ | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 13℃ | 8℃ | 3℃ | 0℃ |
![]() |