총톤수 | 122,000톤 | 길이/폭 | 315m/37m |
승객수 | 2,852명 | 승무원수 | 1,250명 |
속도 | 24노트 | 처녀운항 | 2008년 12월 |
총톤수 | 122,000톤 | 길이/폭 | 122,000톤 |
승객수 | 122,000톤 | 승무원수 | 1,250명 |
속도 | 24노트 | 처녀운항 | 2009년 8월 |
총톤수 | 셀러브리티 이클립스호 (Eclipse) –살스티스 클래스 | 길이/폭 | 315m/37m |
승객수 | 2,850명 | 승무원수 | 1,255명 |
속도 | 0노트 | 처녀운항 |
총톤수 | 122,000톤 | 길이/폭 | 315m/37m |
승객수 | 2,850명 | 승무원수 | 1,255명 |
속도 | 0노트 | 처녀운항 |
총톤수 | 122,000톤 | 길이/폭 | 315m/0m |
승객수 | 0명 | 승무원수 | 0명 |
속도 | 24노트 | 처녀운항 |
총톤수 | 91,000톤 | 길이/폭 | 294m/32m |
승객수 | 1,950명 | 승무원수 | 999명 |
속도 | 24노트 | 처녀운항 | 2000년 6월 |
총톤수 | 91,000톤 | 길이/폭 | 294m/32m |
승객수 | 1,950명 | 승무원수 | 999명 |
속도 | 24노트 | 처녀운항 | 2001년 10월 |
총톤수 | 91,000톤 | 길이/폭 | 294m/32m |
승객수 | 1,950명 | 승무원수 | 999명 |
속도 | 24노트 | 처녀운항 | 2002년 5월 |
총톤수 | 91,000톤 | 길이/폭 | 294m/32m |
승객수 | 1,950명 | 승무원수 | 999명 |
속도 | 24노트 | 처녀운항 | 2001년 3월 |
총톤수 | 71,545톤 | 길이/폭 | 248m/32m |
승객수 | 248m/32m | 승무원수 | 935명 |
속도 | 22노트 | 처녀운항 | 2006년 개보수 |
총톤수 | 2,842톤 | 길이/폭 | 90m/15m |
승객수 | 98명 | 승무원수 | 60명 |
속도 | 15노트 | 처녀운항 | 2001년 월 |
![]() |