총톤수 | 128,000톤 | 길이/폭 | |
승객수 | 340m/37m | 승무원수 | 1,500명 |
속도 | 23.5노트 | 처녀운항 | 2011년 |
총톤수 | 길이/폭 | ||
승객수 | 승무원수 | ||
속도 | 처녀운항 |
총톤수 | 83,300톤 | 길이/폭 | 294m/32.3m |
승객수 | 294m/32.3m | 승무원수 | 945명 |
속도 | 24노트 | 처녀운항 | 1998년(2005년 개보수) |
총톤수 | 83,000톤 | 길이/폭 | 294m/32.3m |
승객수 | 2,400명 | 승무원수 | 945명 |
속도 | 24노트 | 처녀운항 | 1999년(2004년 개보수) |
![]() |